Corren Name Popularity
Charts | Table | About | By Year
How popular is Corren?
In 2018 less than 5 children were given the name in the United States.Corren, would be a stand out, distinctive name selection.
It reached its highest popularity ranking of #10,728 in 1981 with 5 occurrences.
The least amount of newborns dubbed Corren in any given year was less than 5, most recently in 2018.
Sometimes the name Corren has been more popular as a girls name and sometimes it has been more popular as a boys.
Overall, when compared to its most prominent year, the name's popularity is at a very high point.
How popular will Corren be?
Corren's popularity has remained mostly unchanged for some time. In recent years, continuing the trend, the number of babies given the name Corren has remained about the same.
The name Corren is mostly unused and will probably continue to plateu at its present level but may also begin to make a more decisive move up or down.
| Corren (Girl) | Corren (Boy) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | % | No. of Babies Given Name | Popul. Rank | No. of Babies Given Name | Popul. Rank |
| 2018 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2017 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2016 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2015 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2014 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2013 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2012 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2011 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2010 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2009 | | < 5 | -- | 5 | 12,849 |
| 2008 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2007 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2006 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2005 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2004 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2003 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2002 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2001 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 2000 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1999 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1998 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1997 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1996 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1995 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1994 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1993 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1992 | | 5 | 13,736 | < 5 | -- |
| 1991 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1990 | | 5 | 13,422 | < 5 | -- |
| 1989 | | 5 | 12,798 | < 5 | -- |
| 1988 | | 5 | 12,201 | < 5 | -- |
| 1987 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1986 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1985 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1984 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1983 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1982 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1981 | | 5 | 10,728 | < 5 | -- |
| 1980 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1979 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1978 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1977 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1976 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1975 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1974 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1973 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1972 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1971 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1970 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1969 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1968 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1967 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1966 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1965 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1964 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1963 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1962 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1961 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1960 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1959 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1958 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1957 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1956 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1955 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1954 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1953 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1952 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1951 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1950 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1949 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1948 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1947 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1946 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1945 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1944 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1943 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1942 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1941 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1940 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1939 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1938 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1937 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1936 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1935 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1934 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1933 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1932 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1931 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1930 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1929 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1928 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1927 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1926 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1925 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1924 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1923 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1922 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1921 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1920 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1919 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1918 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1917 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1916 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1915 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1914 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1913 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1912 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1911 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1910 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1909 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1908 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1907 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1906 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1905 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1904 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1903 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1902 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1901 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1900 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1899 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1898 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1897 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1896 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1895 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1894 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1893 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1892 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1891 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1890 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1889 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1888 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1887 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1886 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1885 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1884 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1883 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1882 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1881 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1880 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
