Corrin Name Popularity
Charts | Table | About | By Year
How popular is Corrin?
Ranking 12,680th in popularity in the United States for girls in 2018, the name Corrin is rare.Corrin, would be a stand out, distinctive name selection.
It reached its highest popularity RANKING of #1,598 in 1978.
However, the name was bestowed upon the greatest number of babies in 2000 with 79 occurrences.
The least amount of newborns dubbed Corrin in any given year was less than 5, most recently in 1963.
Decidely upward trends in the number of babies given the name Corrin occurred roughly during the years 1970-1973, and 1985-1992, whereas clearly downward trends happened around 2002-2005, and 2006-2010.
Sometimes the name Corrin has been more popular as a girls name and sometimes it has been more popular as a boys.
Overall, when compared to its most prominent year, the name's popularity is at a very low point.
How popular will Corrin be?
Corrin's popularity has been spiralling downward for some time. In recent years, continuing the trend, the number of babies given the name Corrin has dropped significantly.
The name Corrin is mostly unused and will probably continue to drift downward in popularity.
Relative to what it once was, Corrin has fallen out of favor as a given name.
| Corrin (Girl) | Corrin (Boy) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | % | No. of Babies Given Name | Popul. Rank | No. of Babies Given Name | Popul. Rank |
| 2018 | | 7 | 12,680 | 7 | 9,815 |
| 2017 | | 8 | 11,864 | 6 | 11,026 |
| 2016 | | 5 | 16,796 | 7 | 9,855 |
| 2015 | | 8 | 12,071 | < 5 | -- |
| 2014 | | 14 | 8,132 | < 5 | -- |
| 2013 | | 14 | 8,227 | < 5 | -- |
| 2012 | | 16 | 7,523 | 5 | 12,615 |
| 2011 | | 17 | 7,177 | 7 | 9,812 |
| 2010 | | 13 | 8,824 | 6 | 11,002 |
| 2009 | | 20 | 6,616 | 10 | 7,796 |
| 2008 | | 24 | 5,799 | 7 | 10,071 |
| 2007 | | 28 | 5,127 | 6 | 11,185 |
| 2006 | | 32 | 4,483 | 5 | 12,384 |
| 2005 | | 30 | 4,508 | 5 | 11,769 |
| 2004 | | 36 | 3,919 | 6 | 10,198 |
| 2003 | | 43 | 3,366 | 5 | 11,205 |
| 2002 | | 68 | 2,356 | 7 | 8,624 |
| 2001 | | 65 | 2,414 | < 5 | -- |
| 2000 | | 79 | 2,078 | < 5 | -- |
| 1999 | | 48 | 2,818 | < 5 | -- |
| 1998 | | 56 | 2,469 | 8 | 6,972 |
| 1997 | | 55 | 2,396 | 9 | 6,177 |
| 1996 | | 51 | 2,482 | 6 | 8,138 |
| 1995 | | 51 | 2,495 | 6 | 7,976 |
| 1994 | | 70 | 2,001 | < 5 | -- |
| 1993 | | 64 | 2,113 | < 5 | -- |
| 1992 | | 76 | 1,860 | < 5 | -- |
| 1991 | | 61 | 2,166 | < 5 | -- |
| 1990 | | 63 | 2,084 | < 5 | -- |
| 1989 | | 61 | 2,056 | < 5 | -- |
| 1988 | | 51 | 2,222 | < 5 | -- |
| 1987 | | 41 | 2,499 | < 5 | -- |
| 1986 | | 47 | 2,203 | < 5 | -- |
| 1985 | | 31 | 2,954 | < 5 | -- |
| 1984 | | 43 | 2,265 | < 5 | -- |
| 1983 | | 54 | 1,916 | < 5 | -- |
| 1982 | | 59 | 1,826 | < 5 | -- |
| 1981 | | 59 | 1,850 | < 5 | -- |
| 1980 | | 57 | 1,887 | < 5 | -- |
| 1979 | | 58 | 1,835 | < 5 | -- |
| 1978 | | 67 | 1,598 | < 5 | -- |
| 1977 | | 24 | 3,189 | < 5 | -- |
| 1976 | | 7 | 7,439 | < 5 | -- |
| 1975 | | 13 | 4,638 | < 5 | -- |
| 1974 | | 11 | 5,064 | < 5 | -- |
| 1973 | | 16 | 3,810 | < 5 | -- |
| 1972 | | 14 | 4,123 | < 5 | -- |
| 1971 | | 12 | 4,591 | < 5 | -- |
| 1970 | | 8 | 5,917 | < 5 | -- |
| 1969 | | 13 | 3,992 | < 5 | -- |
| 1968 | | 11 | 4,255 | < 5 | -- |
| 1967 | | 11 | 4,090 | < 5 | -- |
| 1966 | | 12 | 3,773 | < 5 | -- |
| 1965 | | 9 | 4,560 | < 5 | -- |
| 1964 | | 13 | 3,724 | < 5 | -- |
| 1963 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1962 | | 7 | 5,398 | < 5 | -- |
| 1961 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1960 | | 9 | 4,506 | < 5 | -- |
| 1959 | | 6 | 5,687 | < 5 | -- |
| 1958 | | 5 | 6,267 | < 5 | -- |
| 1957 | | 5 | 6,252 | < 5 | -- |
| 1956 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1955 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1954 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1953 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1952 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1951 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1950 | | 6 | 4,836 | < 5 | -- |
| 1949 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1948 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1947 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1946 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1945 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1944 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1943 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1942 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1941 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1940 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1939 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1938 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1937 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1936 | | < 5 | -- | 8 | 2,681 |
| 1935 | | < 5 | -- | 6 | 3,332 |
| 1934 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1933 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1932 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1931 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1930 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1929 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1928 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1927 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1926 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1925 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1924 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1923 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1922 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1921 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1920 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1919 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1918 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1917 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1916 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1915 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1914 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1913 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1912 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1911 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1910 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1909 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1908 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1907 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1906 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1905 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1904 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1903 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1902 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1901 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1900 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1899 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1898 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1897 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1896 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1895 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1894 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1893 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1892 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1891 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1890 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1889 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1888 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1887 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1886 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1885 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1884 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1883 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1882 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1881 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1880 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
