Daman Name Popularity
Charts | Table | About | By Year
How popular is Daman?
In 2018 the rare name Daman, ranked the 12,495th Most Popular Boys Name in the United States.Uncommon, Daman would be a striking name choice.
Its highest popularity ranking of #1545 was reached in 1976 with 35 occurrences.
The least number of children given the name Daman was less than 5, most recently in 2017.
Approximately during the years 1969-1974, the name Daman took a definitive turn upwards in popularity whereas 1976-1981 were years of successive downward movement.
For a number of years, the name Daman has steadily decreased in popularity. , continuing the trend, the number of children named Daman lately has dropped significantly.
What does the future hold for the popularity of Daman?
Currently, the name is at a very low point when compared to its most popular year.
The name Daman is mostly unused and will probably continue to drift downward in popularity.
| Daman (Boy) | |||
|---|---|---|---|
| Year | % | No. of Babies Given Name | Popul. Rank |
| 2018 | | 5 | 12,495 |
| 2017 | | < 5 | -- |
| 2016 | | 10 | 7,696 |
| 2015 | | 12 | 6,744 |
| 2014 | | 14 | 6,047 |
| 2013 | | 12 | 6,691 |
| 2012 | | 11 | 7,165 |
| 2011 | | 14 | 6,008 |
| 2010 | | 10 | 7,695 |
| 2009 | | 12 | 6,881 |
| 2008 | | 9 | 8,443 |
| 2007 | | 15 | 5,703 |
| 2006 | | 9 | 8,127 |
| 2005 | | 15 | 5,337 |
| 2004 | | 11 | 6,615 |
| 2003 | | 19 | 4,308 |
| 2002 | | 13 | 5,463 |
| 2001 | | 9 | 7,033 |
| 2000 | | 10 | 6,410 |
| 1999 | | 7 | 8,032 |
| 1998 | | 12 | 5,203 |
| 1997 | | 17 | 3,915 |
| 1996 | | 10 | 5,617 |
| 1995 | | 7 | 7,143 |
| 1994 | | 12 | 4,845 |
| 1993 | | 13 | 4,502 |
| 1992 | | 10 | 5,305 |
| 1991 | | 18 | 3,354 |
| 1990 | | 7 | 6,547 |
| 1989 | | 10 | 4,886 |
| 1988 | | 8 | 5,289 |
| 1987 | | 11 | 4,018 |
| 1986 | | 8 | 4,940 |
| 1985 | | 6 | 5,942 |
| 1984 | | 13 | 3,300 |
| 1983 | | 9 | 4,201 |
| 1982 | | 6 | 5,790 |
| 1981 | | 10 | 3,902 |
| 1980 | | 10 | 3,902 |
| 1979 | | 14 | 3,038 |
| 1978 | | 27 | 1,875 |
| 1977 | | 23 | 2,075 |
| 1976 | | 35 | 1,545 |
| 1975 | | 25 | 1,899 |
| 1974 | | 29 | 1,670 |
| 1973 | | 17 | 2,327 |
| 1972 | | 13 | 2,691 |
| 1971 | | 11 | 3,005 |
| 1970 | | 12 | 2,763 |
| 1969 | | 9 | 3,117 |
| 1968 | | 19 | 1,852 |
| 1967 | | 7 | 3,313 |
| 1966 | | < 5 | -- |
| 1965 | | < 5 | -- |
| 1964 | | < 5 | -- |
| 1963 | | < 5 | -- |
| 1962 | | < 5 | -- |
| 1961 | | < 5 | -- |
| 1960 | | < 5 | -- |
| 1959 | | < 5 | -- |
| 1958 | | < 5 | -- |
| 1957 | | < 5 | -- |
| 1956 | | < 5 | -- |
| 1955 | | < 5 | -- |
| 1954 | | < 5 | -- |
| 1953 | | < 5 | -- |
| 1952 | | < 5 | -- |
| 1951 | | < 5 | -- |
| 1950 | | < 5 | -- |
| 1949 | | < 5 | -- |
| 1948 | | < 5 | -- |
| 1947 | | < 5 | -- |
| 1946 | | < 5 | -- |
| 1945 | | < 5 | -- |
| 1944 | | < 5 | -- |
| 1943 | | < 5 | -- |
| 1942 | | < 5 | -- |
| 1941 | | < 5 | -- |
| 1940 | | < 5 | -- |
| 1939 | | < 5 | -- |
| 1938 | | < 5 | -- |
| 1937 | | < 5 | -- |
| 1936 | | < 5 | -- |
| 1935 | | < 5 | -- |
| 1934 | | < 5 | -- |
| 1933 | | < 5 | -- |
| 1932 | | < 5 | -- |
| 1931 | | < 5 | -- |
| 1930 | | < 5 | -- |
| 1929 | | < 5 | -- |
| 1928 | | < 5 | -- |
| 1927 | | < 5 | -- |
| 1926 | | < 5 | -- |
| 1925 | | < 5 | -- |
| 1924 | | < 5 | -- |
| 1923 | | < 5 | -- |
| 1922 | | < 5 | -- |
| 1921 | | < 5 | -- |
| 1920 | | < 5 | -- |
| 1919 | | < 5 | -- |
| 1918 | | < 5 | -- |
| 1917 | | < 5 | -- |
| 1916 | | < 5 | -- |
| 1915 | | < 5 | -- |
| 1914 | | < 5 | -- |
| 1913 | | < 5 | -- |
| 1912 | | < 5 | -- |
| 1911 | | < 5 | -- |
| 1910 | | < 5 | -- |
| 1909 | | < 5 | -- |
| 1908 | | < 5 | -- |
| 1907 | | < 5 | -- |
| 1906 | | < 5 | -- |
| 1905 | | < 5 | -- |
| 1904 | | < 5 | -- |
| 1903 | | < 5 | -- |
| 1902 | | < 5 | -- |
| 1901 | | < 5 | -- |
| 1900 | | < 5 | -- |
| 1899 | | < 5 | -- |
| 1898 | | < 5 | -- |
| 1897 | | < 5 | -- |
| 1896 | | < 5 | -- |
| 1895 | | < 5 | -- |
| 1894 | | < 5 | -- |
| 1893 | | < 5 | -- |
| 1892 | | < 5 | -- |
| 1891 | | < 5 | -- |
| 1890 | | < 5 | -- |
| 1889 | | < 5 | -- |
| 1888 | | < 5 | -- |
| 1887 | | < 5 | -- |
| 1886 | | < 5 | -- |
| 1885 | | < 5 | -- |
| 1884 | | < 5 | -- |
| 1883 | | < 5 | -- |
| 1882 | | < 5 | -- |
| 1881 | | < 5 | -- |
| 1880 | | < 5 | -- |
