Javan Name Popularity
Charts | Table | About | By Year
How popular is Javan?
In 2018 the rare name Javan, ranked the 2,995th Most Popular Boys Name in the United States.Uncommon, Javan would be a striking name choice.
Its highest popularity ranking of #1116 was reached in 2004 with 142 occurrences.
The least number of children given the name Javan was less than 5, most recently in 1953.
Approximately during the years 1970-1977, 1984-1987, 1988-1992, and 1999-2002, the name Javan took a definitive turn upwards in popularity whereas 2007-2010 were years of successive downward movement.
For a number of years, the name Javan has steadily decreased in popularity. , continuing the trend, the number of children named Javan lately has dropped.
What does the future hold for the popularity of Javan?
Currently, the name is at a low point when compared to its most popular year.
The name Javan is very unique and will probably continue to drift downward in popularity.
| Javan (Girl) | Javan (Boy) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | % | No. of Babies Given Name | Popul. Rank | No. of Babies Given Name | Popul. Rank |
| 2018 | | < 5 | -- | 39 | 2,995 |
| 2017 | | < 5 | -- | 46 | 2,684 |
| 2016 | | < 5 | -- | 48 | 2,594 |
| 2015 | | < 5 | -- | 49 | 2,538 |
| 2014 | | < 5 | -- | 52 | 2,438 |
| 2013 | | < 5 | -- | 61 | 2,168 |
| 2012 | | < 5 | -- | 50 | 2,500 |
| 2011 | | < 5 | -- | 95 | 1,613 |
| 2010 | | < 5 | -- | 72 | 1,944 |
| 2009 | | < 5 | -- | 101 | 1,590 |
| 2008 | | < 5 | -- | 98 | 1,606 |
| 2007 | | < 5 | -- | 103 | 1,530 |
| 2006 | | < 5 | -- | 114 | 1,394 |
| 2005 | | < 5 | -- | 110 | 1,368 |
| 2004 | | < 5 | -- | 142 | 1,116 |
| 2003 | | < 5 | -- | 96 | 1,395 |
| 2002 | | < 5 | -- | 126 | 1,134 |
| 2001 | | < 5 | -- | 108 | 1,236 |
| 2000 | | 6 | 13,900 | 95 | 1,346 |
| 1999 | | < 5 | -- | 91 | 1,323 |
| 1998 | | 8 | 10,515 | 97 | 1,253 |
| 1997 | | < 5 | -- | 86 | 1,323 |
| 1996 | | < 5 | -- | 86 | 1,283 |
| 1995 | | < 5 | -- | 70 | 1,423 |
| 1994 | | 6 | 12,424 | 80 | 1,305 |
| 1993 | | 5 | 14,397 | 68 | 1,411 |
| 1992 | | < 5 | -- | 73 | 1,324 |
| 1991 | | < 5 | -- | 56 | 1,553 |
| 1990 | | < 5 | -- | 47 | 1,711 |
| 1989 | | < 5 | -- | 58 | 1,440 |
| 1988 | | < 5 | -- | 45 | 1,602 |
| 1987 | | < 5 | -- | 55 | 1,353 |
| 1986 | | < 5 | -- | 41 | 1,602 |
| 1985 | | < 5 | -- | 43 | 1,534 |
| 1984 | | < 5 | -- | 43 | 1,470 |
| 1983 | | < 5 | -- | 44 | 1,435 |
| 1982 | | 6 | 9,674 | 44 | 1,450 |
| 1981 | | 7 | 8,457 | 50 | 1,317 |
| 1980 | | < 5 | -- | 34 | 1,710 |
| 1979 | | < 5 | -- | 47 | 1,362 |
| 1978 | | < 5 | -- | 39 | 1,492 |
| 1977 | | < 5 | -- | 45 | 1,362 |
| 1976 | | < 5 | -- | 35 | 1,553 |
| 1975 | | < 5 | -- | 35 | 1,517 |
| 1974 | | < 5 | -- | 26 | 1,805 |
| 1973 | | < 5 | -- | 28 | 1,674 |
| 1972 | | < 5 | -- | 15 | 2,480 |
| 1971 | | < 5 | -- | 14 | 2,614 |
| 1970 | | < 5 | -- | 14 | 2,560 |
| 1969 | | < 5 | -- | 15 | 2,254 |
| 1968 | | 5 | 7,447 | 7 | 3,498 |
| 1967 | | < 5 | -- | 14 | 2,198 |
| 1966 | | < 5 | -- | 11 | 2,534 |
| 1965 | | < 5 | -- | 6 | 3,706 |
| 1964 | | < 5 | -- | 8 | 3,146 |
| 1963 | | < 5 | -- | 6 | 3,816 |
| 1962 | | < 5 | -- | 12 | 2,433 |
| 1961 | | < 5 | -- | 5 | 4,340 |
| 1960 | | < 5 | -- | 6 | 3,845 |
| 1959 | | < 5 | -- | 5 | 4,265 |
| 1958 | | < 5 | -- | 9 | 2,918 |
| 1957 | | < 5 | -- | 6 | 3,749 |
| 1956 | | < 5 | -- | 6 | 3,709 |
| 1955 | | < 5 | -- | 6 | 3,691 |
| 1954 | | < 5 | -- | 7 | 3,291 |
| 1953 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1952 | | < 5 | -- | 8 | 2,977 |
| 1951 | | < 5 | -- | 5 | 3,965 |
| 1950 | | < 5 | -- | 6 | 3,493 |
| 1949 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1948 | | < 5 | -- | 8 | 2,888 |
| 1947 | | < 5 | -- | 5 | 3,997 |
| 1946 | | < 5 | -- | 6 | 3,341 |
| 1945 | | < 5 | -- | 5 | 3,530 |
| 1944 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1943 | | < 5 | -- | 8 | 2,840 |
| 1942 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1941 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1940 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1939 | | < 5 | -- | 5 | 3,721 |
| 1938 | | < 5 | -- | 5 | 3,773 |
| 1937 | | < 5 | -- | 6 | 3,330 |
| 1936 | | < 5 | -- | 5 | 3,797 |
| 1935 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1934 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1933 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1932 | | < 5 | -- | 9 | 2,736 |
| 1931 | | < 5 | -- | 11 | 2,390 |
| 1930 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1929 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1928 | | < 5 | -- | 6 | 3,922 |
| 1927 | | < 5 | -- | 7 | 3,628 |
| 1926 | | < 5 | -- | 5 | 4,512 |
| 1925 | | < 5 | -- | 6 | 3,948 |
| 1924 | | < 5 | -- | 5 | 4,659 |
| 1923 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1922 | | < 5 | -- | 7 | 3,692 |
| 1921 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1920 | | < 5 | -- | 5 | 4,621 |
| 1919 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1918 | | < 5 | -- | 6 | 3,929 |
| 1917 | | < 5 | -- | 6 | 3,753 |
| 1916 | | < 5 | -- | 5 | 4,204 |
| 1915 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1914 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1913 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1912 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1911 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1910 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1909 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1908 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1907 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1906 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1905 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1904 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1903 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1902 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1901 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1900 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1899 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1898 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1897 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1896 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1895 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1894 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1893 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1892 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1891 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1890 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1889 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1888 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1887 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1886 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1885 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1884 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1883 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1882 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1881 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
| 1880 | | < 5 | -- | < 5 | -- |
